Saison 2024/25
Preise
Saison | Preis p. Appartement / Nacht | ||
---|---|---|---|
BERG.BLICK | TAL.BLICK | AUS.BLICK | |
Früh- und Spätsommer Nebensaison | € 160,- und 150,- | € 160,- und 150,- | € 130,- und 125,- |
Sommer Hauptsaison | € 180,- | € 180,- | € 140,- |
Zwischensaison | € 135,- | € 135,- | € 110,- |
Winter Nebensaison | € 170,- | € 170,- | € 140,- |
Winter Hauptsaison | € 190,- | € 190,- | € 150,- |
Weihnachten & Silvester | € 200,- | € 200,- | € 160,- |
Alle Preise (in Euro) gelten pro Appartement und Nacht für 4 EW inkl. Bettwäsche, exkl. Ortstaxe (€ 2,00 pro Nacht pro Person ab dem vollendeten 15. Lebensjahr), exkl. Endreinigung (einmalig). Endreinigung beträgt je nach Appartement und Aufenthalt einmalig €85,00 - €100,00 Der Preis variiert je nach Personenanzahl bzw. ob Kinder mitreisen. Bei geringerer Belegung machen wir gerne ein individuelles Angebot. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Sämtliche weiterführenden Infos zu eurer Buchung findet ihr hier.